Laporan Keuangan Pembangunan Pastoran dan Rehabilitasi Gereja Per 8 Juni 2001 |
||||||
A. | Penerimaan 21 Mei 2001 | Rp. | 148.936.100,00 | |||
Penerimaan dari Donatur | ||||||
- L. Krisna Wibowo, solo | Rp. | 250.000 | ||||
- Anis Purwati | Rp. | 100.000 | ||||
- Gino, Jakarta | Rp. | 100.000 | ||||
- Bp. Suratman | Rp. | 60.000 | ||||
- Budi Purwoko, Pengadilan Negeri, Sleman- | Rp. | 200.000 | ||||
- Ibu Ratna Handana, PT Sari Ayu Ind, Pulo gadung 13920 | Rp. | 5.000.000 | ||||
Rp. | 5.710.000,00 | |||||
Penjualan Kupon | ||||||
- Link.Sanggrahan | Rp. | 500.000 | ||||
- Link.Perum Permai I | Rp. | 230.000 | ||||
- Link.Perum Permai II | Rp. | 330.000 | ||||
- Wil.Dukuh | Rp. | 300.000 | ||||
- Link.Karangtanjung | Rp. | 70.000 | ||||
- Link.Karang Kepuh | Rp. | 70.000 | ||||
- Link.Pajangan | Rp. | 20.000 | ||||
- Wil.Getas | Rp. | 50.000 | ||||
- Link.Griya Taman A | Rp. | 350.000 | ||||
- Link.banteran | Rp. | 160.000 | ||||
- Link.Bantarjo | Rp. | 170.000 | ||||
- Link.Karanglo | Rp. | 150.000 | ||||
- Link.Tambakrejo Sel. | Rp. | 600.000 | ||||
- Link.Drono | Rp. | 300.000 | ||||
- Link.II Markus | Rp. | 110.000 | ||||
- Link.III Markus | Rp. | 320.000 | ||||
- Link.IV Markus | Rp. | 600.000 | ||||
- Link.Duwet, Thomas | Rp. | 500.000 | ||||
- Wil Donoharjo Utara | Rp. | 1.420.000 | ||||
Rp. | 6.250.000,00 | |||||
Penjualan Kalender | ||||||
- Wil. Plaosan | Rp. | 60.000 | ||||
- Wil. Warak | Rp. | 60.000 | ||||
Rp. | 120.000,00 | |||||
Sumbangan dari Wilayah | ||||||
- Wil. Tambakrejo | Rp. | 3.320.000 | ||||
Rp. | 3.320.000,00 | |||||
Total Penerimaan s.d. 8 Juni 2001 | Rp. | 164.336.100,00 | ||||
B. | Pengeluaran s.d. Minggu lalu | Rp. | 101.064.350 | |||
Pengeluaran s.d. 2 Juni 2001 | Rp. | 2.195.500 | ||||
Total Pengeluaran s.d. 2 Juni 2001 | Rp. | 103.259.850,00 | ||||
Total Rencana anggaran pembangunan | Rp. | 307.899.000,00 | ||||
Total Pemasukan | Rp. | 164.336.100,00 | - | |||
Rp.. | 143.336.100,00 | |||||
Pinjaman KAS | Rp. | 20.000.000,00 | ||||
Defisit Anggaran | Rp. | 163.562.900,00 | ||||
Kami segenap umat dan Panitia menghaturkan banyak terimakasih kepada para Donatur, semoga keinginan kita untuk membangun Pasturan dan Rehabilitasi Gedung Gereja ini segera terlaksana dan terwujud, sebagamana kita kehendaki dan rencanakan, Semoga Tuhan selalu Beserta Kita, Amin Segala saran, dan konfirmasi, dapat ditujukan ke pasturan Mlati, atau: pasturan_mlati@yahoo.com, atau: kuntet2000@hotmail.com |