LAPORAN PEMBANGUNAN PASTURAN | ||||
DAN REHABILITASI GEDUNG GEREJA | ||||
I. Penerimaan | ||||
A. Kas Dewan Paroki | Rp. 84.100.000 | |||
B. Sumbangan dari donatur langsung ke Pasturan/Tunai | ||||
- Bp Purwantoro, Jkt | Rp. | 2.000.000 | ||
- Bp. Purwadi, Getas | Rp. | 1.000.000 | ||
- Ibu Sri, Jkt | Rp. | 1.000.000 | ||
- Dokter Haryadi, Jkt | Rp. | 500.000 | ||
- Bp. FX. Suradji, Bdg | Rp. | 300.000 | ||
- NN, Belanda | Rp. | 1.000.000 | ||
- Toko Indah, Mlati | Rp. | 150.000 | ||
- FX, Setiawan Santoso, Mlt | Rp. | 1.000.000 | ||
- Ag. Suryanto, Jkt | Rp. | 50.000 | ||
- Fx. Sugiyanto, Jkt | Rp. | 50.000 | ||
- Alex Sutaryo, Jkt | Rp. | 50.000 | ||
Total | Rp. | 7.100.000 |
C. Sumbangan dari Donatur lewat Bank | |||||
- Bapak Sudrajat | Rp. | 1.000.000 | Total | Rp. 1.900.000,00 | |
- Bapak Sutanto | Rp. | 400.000 | |||
- NN | Rp. | 200.000 | |||
- Danu Friciantari, Jkt | Rp. | 100.000 | |||
- Suhardiman., Jkt | Rp. | 100.000 | |||
- Gabuni, Jkt | Rp. | 100.000 |
D. Sumbangan Berupa Bahan Bangunan |
|||||
- Pak Harto Cbg 40 Sak | Rp. | 700.000 | Total | Rp. 3.427.500,00 | |
- Pak Kisyanto Tbk 10 Sak | Rp. | 175.000 | |||
- NN Genting Mutiara | Rp. | 2.000.000 | |||
- Pak Isutiar Pasir Brk | Rp. | 460.000 | |||
- Pak Harsono 5 Sak | Rp. | 92.500 |
E. Penjualan Kupon |
|||||
- Wil Dukuh, 76 lmb | Rp. | 760.000 | Total | Rp. 2.718.600,00 | |
- Wil Cebongan, 24 lmb | Rp. | 240.000 | |||
- link. Jaban-Bonagung | Rp. | 340.000 | |||
- Link Denggung | Rp. | 1.000.000 | |||
- Link Drono | Rp. | 268.600 | |||
- Link | Rp. | 110.000 |
F. Penjualan berupa Barang/Kalender |
|||||
- Penjualan Kalender | Rp. | 165.000 | Total | Rp. 2.165.000,00 | |
- Penjualan (sisa bangunan) | Rp. | 500.000 | |||
- Penjualan Triplek | Rp. | 1.500.000 |
G. Subsidi/pinjaman dari Keuskupan Agung Semarang |
|||||
- Subsidi dari KAS | Rp. | 25.000.000 | Total | Rp. 45.000.000,00 | |
- Pinjaman KAS | Rp. | 20.000.000 | |||
Total Pemasukan | Rp. 146.411.100,00 |
II. Pengeluaran |
|||||
a. | Pengeluaran untuk pembangunan Pasturan/WC, upah tenaga kerja, dan cetak gambar | Rp. 91.044.950 | Total | Rp. 92.377.450 | |
b. | Kesekretariatan (pembuatan kupon, dan kop surat) | Rp. 1.332.500 | |||
Total Pengeluaran | Rp | 92.377.450,00 | |
Saldo sampai dengan 11 Mei 2001 | Rp | 54.033.650 |
Total rencana anggaran gedung Pasturan dan rehabilitasi gedung gereja ( Sound System, Genting) | Rp | 307.899.000 | ||||
Total Pemasukan s.d 11 Mei 2001 | Rp | 146.411.110 | ||||
Defisit Anggaran | Rp | 161.487.900 | ||||
Terima Kasih atas Partisipasi dan sumbangan dari umat Bantuan dari umat baik yang berupa uang tunai maupun barang akan kami laporkan melalui panduan Misa (bagi yang mengikuti Misa di Paroki Mlati) dan melalui situs ini, bagi yang tidak sempat mendapatkan panduan misa tersebut, sedangkan bantuan dapat disalurkan melaui bank tercantum didepan |